Принимаем компании из региона, подробную информацию уточняйте у менеджеров.
Скачать прайс-лист Скачать
ОКРУГ | ИФНС | Адрес | Первичная регистрация | Смена внутри ИФНС | Смена по Москве | VIP адрес |
ЦАО | 1 | пер. Старокирочный, д. 6 | 24 900 руб. | 34 900 руб. | 34 900 руб. | 59 900 руб. |
ЦАО | 3 | пер. Большой Тишинский, д. 40 стр. 1 | 24 900 руб. | 34 900 руб. | 34 900 руб. | 59 900 руб. |
ЦАО | 4 | ул. 3-я Фрунзенская, д. 3 | 24 900 руб. | 34 900 руб. | 34 900 руб. | 59 900 руб. |
ЦАО | 5 | ул. Дубининская, д.11/17, стр. 3 | 24 900 руб. | 34 900 руб. | 34 900 руб. | 59 900 руб. |
ЦАО | 7 | ул. Лесная, д. 39 | 24 900 руб. | 34 900 руб. | 34 900 руб. | 59 900 руб. |
ЦАО | 9 | ул. Радио, д. 14, стр. 1 | 24 900 руб. | 34 900 руб. | 34 900 руб. | 59 900 руб. |
ЦАО | 10 | ул. 2-я Брестская, д. 8 | 24 900 руб. | 39 900 руб. | 39 900 руб. | 69 900 руб. |
САО | 14 | пр-кт Ленинградский, д. 47, стр. 2 | 24 900 руб. | 34 900 руб. | 34 900 руб. | 59 900 руб. |
СВАО | 15 | пр-д Сигнальный, д. 16, стр. 24 | 39 900 руб. | 49 900 руб. | 49 900 руб. | 79 900 руб. |
СВАО | 16 | пр-д Олонецкий, д. 18, к. 1 | 24 900 руб. | 34 900 руб. | 34 900 руб. | 59 900 руб. |
СВАО | 17 | ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1 | 24 900 руб. | 34 900 руб. | 34 900 руб. | 59 900 руб. |
ВАО | 18 | ул. Монтажная, д. 9, стр. 1 | 24 900 руб. | 34 900 руб. | 34 900 руб. | 59 900 руб. |
ВАО | 19 | ул. 14-я Парковая, д. 8 | 24 900 руб. | 34 900 руб. | 34 900 руб. | 59 900 руб. |
ВАО | 20 | ул. Плеханова, д. 4А | 24 900 руб. | 34 900 руб. | 34 900 руб. | 59 900 руб. |
ЮВАО | 22 | ул. Золоторожский Вал, д. 22 | 24 900 руб. | 34 900 руб. | 34 900 руб. | 59 900 руб. |
ЮВАО | 23 | ул. Чагинская, д. 4, стр. 13 | 24 900 руб. | 34 900 руб. | 34 900 руб. | 59 900 руб. |
ЮАО | 24 | пр-д Хлебозаводский, д. 7, стр. 9 | 24 900 руб. | 34 900 руб. | 34 900 руб. | 59 900 руб. |
ЮАО | 25 | Нагатинская наб., д. 54 | 24 900 руб. | 34 900 руб. | 34 900 руб. | 59 900 руб. |
ЮАО | 26 | Варшавское ш., д. 1А | 26 900 руб. | 36 900 руб. | 36 900 руб. | 61 900 руб. |
ЮЗАО | 27 | ул.Адмирала Руднева д. 20 | 24 900 руб. | 34 900 руб. | 34 900 руб. | 59 900 руб. |
ЮЗАО | 28 | Миклухо-Маклая ул., д. 39 | 24 900 руб. | 34 900 руб. | 34 900 руб. | 59 900 руб. |
ЗАО | 30 | ул. Неверовского, д. 10, стр. 3 | 24 900 руб. | 34 900 руб. | 34 900 руб. | 59 900 руб. |
СЗАО | 33 | ул. Свободы, д.17 | 24 900 руб. | 34 900 руб. | 34 900 руб. | 59 900 руб. |
СЗАО | 34 | ул. Маршала Рыбалко, д. 13 | 24 900 руб. | 34 900 руб. | 34 900 руб. | 59 900 руб. |
САО | 43 | Ленинградский пр-т., д. 80Б, к. 3 | 24 900 руб. | 34 900 руб. | 34 900 руб. | 59 900 руб. |
ТАО | 51 | п. Первомайское, ул. Центральная, д. 30 | 24 900 руб. | 34 900 руб. | 34 900 руб. | 59 900 руб. |
Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google Политика конфиденциальности и Условия использования